Détails du produit

| Type de produit | Moniteur 4K |
| Série | Dell UltraSharp |
| Image | |
|---|---|
| Taille de l’écran | 31,5 pouces |
| Diagonale de l’écran (cm) | 80,01 cm |
| Technologie de la dalle | IPS |
| Résolution | 3.840 x 2.160 pixels |
| Format de l’écran | 16/9 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Taux de contraste (typique) | 1 300:1 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Profondeur de couleur | 10 bits |
| Couleurs affichables | 1,07 milliards |
| Angle de vision (H / V) | 178/178 ° |
| Espaces colorométriques | sRGB 99%, DCI-P3 95%, Rec.709 99% |
| Taille d'image visible | 697,3 x 392,2 mm |
| Densité de pixel | 140 ppi |
| Réglages de l'écran | PIP (Picture in Picture), PbP (Picture by Picture) |
| Connectique | |
| Nombre d'entrées HDMI | 1 |
| Spécification HDMI | HDMI 2.0 |
| Nombre d'entrées DisplayPort | 1 |
| Version DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
| Connexion USB 3.0 | 4 |
| Connectique d'entrée | USB-C, USB 3.0 x1 Upstream |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions | HDCP 2.2 |
| Certification DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| Appareils intégrés | Avec Hub USB (Multiprise USB), Avec commutateur KVM |
| Confort d'utilisation | Montage mural |
| Adapté pour | Multimédia |
| Design | |
| Norme VESA | 100 x 100 |
| Caractéristiques ergonomiques | Réglable en hauteur, Rotatif, Inclinable |
| Plage d'inclinaison | -5 - 21 ° |
| Angle de rotation | +/-30 ° |
| Ajustement en hauteur | 150 mm |
| Propriétés de l'écran | Traitement de dalle 3H, Mat |
| Couleur du cadre | Argent |
| Surface du cadre | Mat |
| Caractéristiques du cadre | Cadre fin |
| Couleur du socle | Noir |
| Forme du pied | Carré |
| Consommation énergétique | |
| Consommation annuelle | 63 kWh |
| Consommation électrique en marche | 43 watts |
| Coût d'utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 12.600000000000001 € |
| Coût moyen d'utilisation sur 5 ans** | 56.1 euros |
| Source | *Tarif réglementé d'EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Indication | La consommation exacte dépend du mode et de la fréquence d'utilisation de l'appareil |
| Caractéristiques écologiques | |
| Avec interrupteur | non |
| Éco-labels | TCO, EPEAT Or, RoHS, EnergyStar |
| Fonctions écologiques | Sans plomb, Verre sans arsenic, Écran sans mercure |
| Dimensions & Poids | |
| Dimensions sans pied (Lxhxp) | 712,5 x 414,5 x 44,5 mm |
| Dimensions avec pied (Lxhxp) | 712,5 x (468,7 - 618,1) x 220 mm |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.